Read Time:53 Second
Neste domingo (2), os paulistanos escolheram os deputados estaduais, serão 94 nomes que assumirão a Assembleia Legislativa do estado (Alesp) a partir do próximo mandato, que assume em 1º de janeiro de 2023.
A maior votação até agora pertence ao ex-senador Eduardo Suplicy (PT), que recebeu mais de 800 mil votos no estado. Em seguida estão: Carlos Giannazi (PSOL), que teve 276 mil votos ao menos, Paula Da Bancada Feminista (PSOL), com 259 mil votos e Bruno Zambelli (PL), com cerca de 235 mil votos.
Veja a lista dos 20 deputados mais votados:
Class. | Nome | Partido | Votos |
---|---|---|---|
1 | EDUARDO SUPLICY | PT | 807.015 |
2 | CARLOS GIANNAZI | PSOL | 276.811 |
3 | PAULA DA BANCADA FEMINISTA | PSOL | 259.771 |
4 | BRUNO ZAMBELLI | PL | 235.305 |
5 | MAJOR MECCA | PL | 224.462 |
6 | TOMÉ ABDUCH | REPUBLICANOS | 221.656 |
7 | ANDRÉ DO PRADO | PL | 216.268 |
8 | TENENTE COIMBRA | PL | 209.705 |
9 | DELEGADO OLIM | PP | 201.348 |
10 | ANA CAROLINA SERRA | CIDADANIA | 198.698 |
11 | MILTON LEITE FILHO | UNIÃO | 198.429 |
12 | GIL DINIZ | PL | 196.215 |
13 | BRUNA FURLAN | PSDB | 195.436 |
14 | CAPITÃO CONTE LOPES | PL | 192.454 |
15 | ITAMAR BORGES | MDB | 183.480 |
16 | MARCOS DAMASIO | PL | 183.219 |
17 | CARLOS CEZAR | PL | 180.690 |
18 | CARLA MORANDO | PSDB | 177.773 |
19 | JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR | REPUBLICANOS | 177.614 |
20 | EDIANE MARIA | PSOL | 175.617 |
Leia também:
*Com informações Ag. Brasil e TV Cultura – Foto: Arquivo/Governo de São Paulo
Yay google is my queen aided me to find this great website ! .