A divulgação dos trabalhos vencedores estava prevista para o dia 19 de fevereiro, com a entrega dos prêmios em março. Porém, sem justificativa, a Secretária de Cultura de Barueri divulgou os vencedores apenas nesta quarta-feira (15). Até o fechamento desta matéria, não recebemos resposta da Secretária de Cultura de Barueri.
Os selecionados enviaram suas obras conforme as categorias estabelecidas no concurso: “Poesia” e “Conto” Adultos (acima de 18 anos) para escritores residentes em Barueri; “Poesia” e “Conto” Infanto-Juvenil (13 a 17 anos) também para residentes e “Poesia” e “Conto” Adultos para não residentes. Para cada categoria foram selecionados cinco autores com prêmios que vão do 1º ao 5º lugar.
Os prêmios variam de R$ 4 mil a R$ 500,00, além de troféus e menções honrosas. Os autores também receberão suas obras publicadas em um livro, editado pela Secretaria de Cultura e Turismo.
A cerimônia de premiação será no dia 1 de julho (sexta-feira), às 19h, no Centro de Eventos (av. Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci). Ao todo foram 584 obras inscritas.
Segue a lista dos vencedores
CONTO – CATEGORIA INFANTO-JUVENIL RESIDENTE EM BARUERI | ||
Colocação | Nome do Autor | Nome da Obra |
1º Lugar | Pedro Alves Pereira Papotti | A Morgue |
2º lugar | Juan Freitas Aguiar | Causa e Consequência |
3º lugar | Ezequias Fernandes Martins dos Santos | Canção da Solidão |
4º lugar | Ana Karoliny Silva Mota dos Santos | Meu Baú |
5º lugar | Nicole Sant’Ana da Silva | Bom dia |
CONTO – CATEGORIA ACIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS RESIDENTE EM BARUERI | ||
Colocação | Nome do Autor | Nome da Obra |
1º Lugar | Giovanna de Oliveira Rubo Neves | Frenesi |
2º lugar | Amanda Macedo Balduino | Fita Amarela |
3º lugar | Mara Marília Ribeiro de Matos | Mulheres-Marias e seus vários percursos |
4º lugar | Jaqueline dos Santos Utsunomiya | Valsa com o mar |
5º lugar | Matheus Vieira Conhevalik | Castigo Eterno |
CONTO – MODALIDADE NÃO RESIDENTE EM BARUERI | ||
Colocação | Nome do Autor | Nome da Obra |
1º Lugar | Marina Hadlich Uliano de Souza | Simbora |
2º lugar | Luiz Henrique Aguiar | O Desafio de Davi |
3º lugar | Viviane Ferreira Santiago | Cinzel |
4º lugar | Danilo Silvio Aurich | A Bailarina |
5º lugar | Maria Valéria de Garcia Martins | Charles |
POESIA – CATEGORIA INFANTO-JUVENIL RESIDENTE EM BARUERI | ||
Colocação | Nome do Autor | Nome da Obra |
1º Lugar | Juan Freitas Aguiar | Benditos são os que temem |
2º lugar | Luan Bueno de Almeida Oliveira | Masmorra |
3º lugar | Yasmin Vitória de Aguiar | Amargor |
4º lugar | Isabella Azevedo Silva | Se… |
5º lugar | Ezequias Fernandes Martins dos Santos | Soneto Mar da Solidão |
POESIA – CATEGORIA ACIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS RESIDENTE EM BARUERI | ||
Colocação | Nome do Autor | Nome da Obra |
1º Lugar | Rafaella Pereira Prandi | Negros nós |
2º lugar | Wellington Lima de Oliveira | A Ciranda das Horas |
3º lugar | Lucas Ferreira Alves | Amarelinha |
4º lugar | Nayara Oliveira Cardoso | Construção |
5º lugar | Lourdes Ramos Viana da Silva | Origem |
POESIA – MODALIDADE NÃO RESIDENTE EM BARUERI | ||
Colocação | Nome do Autor | Nome da Obra |
1º Lugar | Robson Batista Eleuterio | Poesia… A vida é uma Questão… |
2º lugar | Iram Fabio Rodrigues Nunes | A Cybermaldição dos Zumbis Digitais [O Cemitério Clandestino Virtual] |
3º lugar | Lucio Rodrigues Junior | Armário Guarda… |
4º lugar | Maurício Limeira dos Santos | O Caderno do Senhor Assis |
5º lugar | Yara Fernandes Souza | Submerso |
Leia também:
Fonte: Divulgação/SECOM-Barueri